01 · Portada
Lo que Rocoto leyó de Casa Mar Pescado · Mercabarna · Doce meses de albaranes
Periodo leído: septiembre 2025 – agosto 2026 · Mes del piloto: agosto 2026
Dinero en juego, este mes
57.950 €/mes
695.400 €/año, sobre los 14.100.000 € que Rocoto leyó en doce meses. Sale de las cuatro secciones siguientes, contado una sola vez.
182 € de media por albarán · 2.667 clientes, 1.344 maneras de pedir aprendidas.
02 · Concentración
Dónde se concentra tu venta
Tres clientes de 2.667 son el 17,6 % de tu venta. Los diez primeros, el 34,3 %.
Los tres primerosDel 4 al 10
Ver la tabla
| Cliente | Venta 12 meses | Parte de tu venta |
|---|---|---|
| Grup Bertran | 1.048.000 € | 7,4 % |
| Hostal Montserrat | 812.000 € | 5,8 % |
| Braseria Marimon | 622.800 € | 4,4 % |
| Peixateria Duran | 517.200 € | 3,7 % |
| Bar Restaurant Marimon | 402.000 € | 2,9 % |
| Vermuteria Xifré | 351.000 € | 2,5 % |
| Can Solé del Port | 318.000 € | 2,3 % |
| Cuina Rovira | 285.600 € | 2,0 % |
| Fonda Tramuntana | 254.400 € | 1,8 % |
| Celler Aiguablava | 231.000 € | 1,6 % |
| Los diez | 4.842.000 € | 34,3 % |
La casa vive de diez mesas. Cuando una se mueve, se nota en el mes entero — y una se está moviendo: Braseria Marimon, tu tercer cliente, lleva tres meses bajando. Está en la sección siguiente.
03 · Clientes que caen
Quién compra menos que su propia media
Seis clientes compran por debajo de su media de doce meses. Son 47.100 €/mes.
| Cliente | Doce meses | Media 12 meses | Últimos 3 meses | Cambio | En juego |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermuteria Xifré última compra 21 ago · 7 días | 29.250 €/mes | 17.100 €/mes | ▼−41,5 % | 12.150 €/mes | |
| Peixateria Duran última compra 26 ago · 2 días | 43.100 €/mes | 34.150 €/mes | ▼−20,8 % | 8.950 €/mes | |
| Can Rectoret última compra 12 jun · 77 días | 9.400 €/mes | 1.300 €/mes | ▼−86,2 % | 8.100 €/mes | |
| Braseria Marimon última compra 27 ago · 1 día | 51.900 €/mes | 44.600 €/mes | ▼−14,1 % | 7.300 €/mes | |
| Cuina Rovira última compra 14 ago · 14 días | 23.800 €/mes | 17.500 €/mes | ▼−26,5 % | 6.300 €/mes | |
| Fonda Tramuntana última compra 19 ago · 9 días | 21.200 €/mes | 16.900 €/mes | ▼−20,3 % | 4.300 €/mes | |
| Seis clientes | 47.100 €/mes | ||||
El trazo gris son los nueve primeros meses; el rojo, los tres últimos. Cada trazo va de cero a su propio máximo, así que la caída se ve a escala. «En juego» es la media de doce meses menos la media de los tres últimos.
Ver la tabla
| Cliente | Doce meses | Media 12 meses | Últimos 3 meses | Cambio | En juego | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermuteria Xifré | 34.200 € · 33.100 € · 35.800 € · 41.600 € · 30.900 € · 29.700 € · 32.400 € · 31.500 € · 30.500 € · 19.400 € · 16.800 € · 15.100 € | 29.250 €/mes | 17.100 €/mes | −41,5 % | 12.150 €/mes | 21 ago |
| Peixateria Duran | 45.600 € · 44.900 € · 47.200 € · 53.800 € · 44.100 € · 43.500 € · 46.700 € · 45.300 € · 43.650 € · 36.400 € · 34.200 € · 31.850 € | 43.100 €/mes | 34.150 €/mes | −20,8 % | 8.950 €/mes | 26 ago |
| Can Rectoret | 11.800 € · 12.400 € · 11.600 € · 15.200 € · 11.900 € · 11.300 € · 12.100 € · 11.700 € · 10.900 € · 3.900 € · 0 € · 0 € | 9.400 €/mes | 1.300 €/mes | −86,2 % | 8.100 €/mes | 12 jun |
| Braseria Marimon | 53.800 € · 52.900 € · 55.400 € · 63.200 € · 52.100 € · 51.400 € · 54.700 € · 53.300 € · 52.200 € · 47.300 € · 44.100 € · 42.400 € | 51.900 €/mes | 44.600 €/mes | −14,1 % | 7.300 €/mes | 27 ago |
| Cuina Rovira | 25.400 € · 24.900 € · 26.300 € · 30.100 € · 25.200 € · 24.600 € · 26.100 € · 25.500 € · 25.000 € · 19.100 € · 17.400 € · 16.000 € | 23.800 €/mes | 17.500 €/mes | −26,5 % | 6.300 €/mes | 14 ago |
| Fonda Tramuntana | 22.400 € · 21.900 € · 23.200 € · 26.800 € · 22.100 € · 21.600 € · 22.900 € · 22.300 € · 20.500 € · 18.200 € · 16.800 € · 15.700 € | 21.200 €/mes | 16.900 €/mes | −20,3 % | 4.300 €/mes | 19 ago |
El primero, Vermuteria Xifré, pedía 29.250 €/mes y ahora pide 17.100 €/mes. Can Rectoret hizo su última compra el 12 jun: 77 días. Los tres primeros de esta lista son también clientes de los diez primeros de arriba.
04 · Productos que dejaron de pedirte
Qué producto salió de qué cuenta, y cuándo
Ocho productos salieron de ocho cuentas en los últimos tres meses. Son 25.040 €/mes, 300.480 €/año.
| Cliente | Producto | Lo pedía | Última vez | Se fue |
|---|---|---|---|---|
| Vermuteria Xifré | Gamba roja de Palamós | dos veces por semana | 9 jun | 4.820 €/mes |
| Braseria Marimon | Merluza de pincho · sin cabeza | tres veces por semana | 2 jul | 4.100 €/mes |
| Peixateria Duran | Rape blanco | cada semana | 17 jun | 3.640 €/mes |
| Vermuteria Xifré | Pulpo de roca cocido | cada semana | 24 jun | 3.180 €/mes |
| Cuina Rovira | Bacalao desalado · lomo | dos veces por semana | 28 may | 2.950 €/mes |
| Hostal MontserratSu total del mes se mantiene | Almeja fina | dos veces por semana | 21 jul | 2.410 €/mes |
| Can Rectoret | Mejillón de roca | cada semana | 12 jun | 2.180 €/mes |
| Fonda Tramuntana | Sepia limpia | cada semana | 8 jul | 1.760 €/mes |
| Ocho productos, ocho cuentas | 25.040 €/mes | |||
Ver la tabla
| Cliente | Producto | Lo pedía | Última vez | Se fue |
|---|---|---|---|---|
| Vermuteria Xifré | Gamba roja de Palamós | dos veces por semana | 9 jun | 4.820 €/mes |
| Braseria Marimon | Merluza de pincho · sin cabeza | tres veces por semana | 2 jul | 4.100 €/mes |
| Peixateria Duran | Rape blanco | cada semana | 17 jun | 3.640 €/mes |
| Vermuteria Xifré | Pulpo de roca cocido | cada semana | 24 jun | 3.180 €/mes |
| Cuina Rovira | Bacalao desalado · lomo | dos veces por semana | 28 may | 2.950 €/mes |
| Hostal Montserrat | Almeja fina | dos veces por semana | 21 jul | 2.410 €/mes |
| Can Rectoret | Mejillón de roca | cada semana | 12 jun | 2.180 €/mes |
| Fonda Tramuntana | Sepia limpia | cada semana | 8 jul | 1.760 €/mes |
Hostal Montserrat es el caso que enseña el resto: es tu segundo cliente, su total del mes se mantiene, y la almeja fina se fue el 21 de julio. El total tapa el producto. El producto es el que avisa.
05 · Temporada
El año de tus productos
Diciembre multiplica la gamba por 3 y pone la merluza en su máximo del año.
La banda vertical es diciembre, en las tres.
Ver la tabla
| Producto | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merluza de pincho | 3.180 kg | 3.640 kg | 4.420 kg | 5.980 kg | 5.240 kg | 4.310 kg | 4.060 kg | 3.470 kg | 3.120 kg | 2.740 kg | 2.380 kg | 2.190 kg |
| Gamba roja de Palamós | 720 kg | 540 kg | 420 kg | 1.260 kg | 430 kg | 380 kg | 460 kg | 610 kg | 890 kg | 1.340 kg | 1.610 kg | 1.480 kg |
| Pulpo de roca | 1.140 kg | 1.020 kg | 980 kg | 1.470 kg | 860 kg | 810 kg | 940 kg | 1.080 kg | 1.260 kg | 1.410 kg | 1.520 kg | 1.390 kg |
Cada producto tiene su propia escala: los máximos van de 1.520 kg a 5.980 kg y compartir eje aplastaría dos de las tres curvas.
La compra de noviembre decide diciembre. Julio es de la gamba y del pulpo; diciembre, de la merluza — y la gamba vuelve a aparecer ahí, una segunda vez al año.
06 · Huecos de venta
Lo que sus iguales ya compran
8.440 €/mes en productos que compran las casas del mismo perfil.
Lo compra Hueco *Ya está en la sección 04
Seis casas del mismo perfil —brasas y arroces— una debajo de otra. Los huecos nuevos suman 8.440 €/mes. Los cuatro marcados con * son productos que dejaron de pedirte: están en la sección 04, contados una sola vez (13.860 €/mes). El importe de cada hueco se estima sobre lo que compran sus iguales, ajustado a su volumen.
Ver la tabla
| Cliente | Merluza de pincho | Gamba roja de Palamós | Pulpo de roca | Almeja fina | Rape blanco | Sepia limpia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braseria Marimon | Hueco · sección 04 | Lo compra | Lo compra | Lo compra | Lo compra | Lo compra |
| Bar Restaurant Marimon | Lo compra | Lo compra | Lo compra | Hueco · 1.980 €/mes | Lo compra | Lo compra |
| Vermuteria Xifré | Lo compra | Hueco · sección 04 | Hueco · sección 04 | Lo compra | Lo compra | Lo compra |
| Cuina Rovira | Lo compra | Lo compra | Lo compra | Lo compra | Hueco · 2.240 €/mes | Lo compra |
| Fonda Tramuntana | Lo compra | Lo compra | Lo compra | Lo compra | Lo compra | Hueco · sección 04 |
| Celler Aiguablava | Lo compra | Hueco · 2.680 €/mes | Lo compra | Hueco · 1.540 €/mes | Lo compra | Lo compra |
Un hueco es un producto que las otras cinco casas ya compran. Ahí hay una llamada que hacer. Y Vermuteria Xifré vuelve a salir aquí, con la gamba y el pulpo que dejó en junio: el mismo cliente, visto desde el producto.
07 · La autonomía del mes
Cuánto resolvió solo, y cuándo supo parar
926 pedidos con 10 clientes encendidos. 771 salieron solos.
Resueltos solosRevisados por tu equipo
Los seis controleslas 155 veces que paró, por su nombre
Ver la tabla
| Semana | Pedidos | Solos | Revisados | Tasa de revisión |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 214 | 158 | 56 | 26,2 % |
| Semana 2 | 236 | 190 | 46 | 19,5 % |
| Semana 3 | 229 | 199 | 30 | 13,1 % |
| Semana 4 | 247 | 224 | 23 | 9,3 % |
| El mes | 926 | 771 | 155 | 16,7 % |
| Cantidad | 44 | |||
| Catálogo | 38 | |||
| Cambio | 27 | |||
| Importe | 21 | |||
| Dinero | 15 | |||
| Pregunta | 10 |
La revisión pasó del 26,2 % al 9,3 % en cuatro semanas: la misma casa, cuatro semanas más de memoria. Y las 155 veces que Rocoto paró tienen nombre — es la medida que importa tanto como el acierto.